Голкопробивний геотекстиль
Ціни на Голкопробивний геотекстиль
| Голкопробивний геотекстиль | Ціна, грн |
|---|---|
| Геотекстиль РУНО К 250 2.0 х 50 м | 44.70 грн/м.кв. |
| Геотекстиль Руно SP 300 | 63.60 грн/м.кв. |
| Геотекстиль РУНО К 250 2.0 х 100 м | 37.68 грн/м.кв. |
| Геотекстиль РУНО К 250 3.0 х 50 м | 44.70 грн/м.кв. |
| Геотекстиль РУНО К 250 3.0 х 100 м | 44.70 грн/м.кв. |
| Геотекстиль РУНО К 300 1.5 х 50 м | 52.62 грн/м.кв. |

РУНО К
РУНО П/П
