Голкопробивний геотекстиль
Ціни на Голкопробивний геотекстиль
| Голкопробивний геотекстиль | Ціна, грн |
|---|---|
| Геотекстиль Руно S 100 | 22.50 грн/м.кв. |
| Геотекстиль РУНО К 200 1.5 х 50 м | 37.68 грн/м.кв. |
| Геотекстиль Руно S 150 | 29.28 грн/м.кв. |
| Геотекстиль РУНО К 200 1.5 х 100 м | 37.68 грн/м.кв. |
| Геотекстиль Руно S 200 | 37.68 грн/м.кв. |
| Геотекстиль Руно S 250 | 44.70 грн/м.кв. |

РУНО К
РУНО П/П
