Голкопробивний геотекстиль
Ціни на Голкопробивний геотекстиль
| Голкопробивний геотекстиль | Ціна, грн |
|---|---|
| Геотекстиль РУНО К 100 3.0 х 100 м | 22.50 грн/м.кв. |
| Геотекстиль РУНО П/П 250 2.0 х 100 м | 45.00 грн/м.кв. |
| Геотекстиль Руно Р 200 | 43.32 грн/м.кв. |
| Геотекстиль РУНО К 150 1.5 х 50 м | 29.28 грн/м.кв. |
| Геотекстиль РУНО П/П 300 2.0 х 50 м | 54.00 грн/м.кв. |
| Геотекстиль Руно Р 250 | 55.20 грн/м.кв. |

РУНО К
РУНО П/П
