
Прайс-лист на геотекстиль «РУНО». Высокое качество, конкурентоспособная цена
С июля 2004 года завод кровельных материалов «Акваизол» впервые в Украине начал серийное производство полиэфирных геотекстильных материалов шириной до 3,03 м.
Геотекстиль «РУНО» (ТУ У 17.5-25178147-002-2004) - это нетканое полотно, изготовленное из полиэфирного волокна методом иглопробивания.
Внимание! Представленные цены не являются окончательными и указаны только для покупки товара со склада производителя.
Точную стоимость товара Вы можете узнать у наших специалистов по телефону!
Прайс-лист от 08.08.2022
Наименование | Плотность, г/м2 |
Прочность на разрыв, по длине/ по ширине не менее, кН/м |
Относительное удлинение при разрыве, не более % |
Толщина при нагрузке 2 кПа, +/- 0,5 мм |
Длина рулона, м (пог. метры) |
Цена в грн., м2 с НДС |
Геотекстиль иглопробивной (ширина рулона 1,0/3,0/5,0 м) | ||||||
Руно 100 | 100 | 1,7/1,7 | 120/130 | 2,2 | 100 | 15,90 |
Руно 150 | 150 | 2,8/3,0 | 120/130 | 2,6 | 100 | 22,98 |
Руно 200 | 200 | 3,6/6,0 | 120/130 | 3,1 | 100 | 28,62 |
Руно 250 | 250 | 5,0/7,0 | 120/130 | 3,4 | 100 | 35,28 |
Руно 300 | 300 | 7,0/8,0 | 120/130 | 3,7 | 50 | 41,52 |
Руно 500 | 500 | 12,0/16,0 | 120/130 | 4,7 | 50 | 70,62 |
Руно 1000 | 1000 | 16,0/20,0 | 120/130 | 9,0 | 25 | 132,84 |
Геотекстиль каландрированный (ширина рулона 1,01/3,03 м) | ||||||
Руно К 100 | 100 | 2,8/2,8 | 30/50 | 0,6 | 250/300 | 17,28 |
Руно К 150 | 150 | 4,0/3,8 | 30/50 | 0,7 | 200 | 25,38 |
Руно К 200 | 200 | 5,4/6,0 | 40/60 | 0,8 | 150 | 31,50 |
Руно К 250 | 250 | 7,2/9,1 | 40/60 | 1,0 | 150 | 38,88 |
Руно К 300 | 300 | 8,6/10,1 | 50/65 | 1,6 | 100 | 45,72 |
Геотекстиль термоскреплённый (ширина рулона 1,0/3,0/5,0 м) | ||||||
Руно Т 100 | 100 | 2,0/2,4 | 80/100 | 1,3 | 100 | 19,38 |
Руно Т 150 | 150 | 2,0/2,4 | 80/100 | 1,8 | 100 | 27,06 |
Руно Т 200 | 200 | 4,0/5,0 | 80/100 | 2,2 | 100 | 34,44 |
Руно Т 250 | 250 | 5,0/6,0 | 80/100 | 2,5 | 50 | 43,08 |
Руно Т 300 | 300 | 6,0/7,0 | 80/100 | 2,9 | 50 | 51,18 |
Руно Т 500 | 500 | 13,0/15,0 | 80/100 | 3,7 | 50 | 73,92 |
Руно Т 1000 | 1000 | 16,0/20,0 | 90/130 | 8,0 | 25 | 144,48 |
Геотекстиль пропитанный (ширина рулона 1,01/3,03 м) | ||||||
Руно Р 100 | 100 | 6,5/3,8 | 20/28 | 0,7 | 250 | 21,30 |
Руно Р 150 | 150 | 9,0/3,8 | 22/30 | 0,8 | 200 | 29,70 |
Руно Р 200 | 200 | 12,0/7,4 | 22/35 | 1,4 | 150 | 37,86 |
Руно Р 250 | 250 | 14,0/9,6 | 23/36 | 1,9 | 100 | 47,40 |
Руно Р 300 | 300 | 15,0/10,4 | 24/36 | 2,2 | 100 | 56,28 |
Геотекстиль может производиться по заказу с заданными характеристиками.
Устойчивость геотекстиля РУНО
Наименование | Плотность, г/м2 |
Природный УФ | устойчив |
Вода | устойчив |
Кислоты | устойчив |
Щелочи | устойчив |
Термостойкость | 220оС |